![]() |
Nom De Marque: | AMG |
Nombre De Pièces: | 3-10pcs |
Détails De L'emballage: | Tube en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T/Carte de crédit |
Nom du produit | Foret en carbure de tungstène |
Options de longueur | 3xD, 5xD, 8xD |
Dureté | 93,5 HRA |
Diamètre | 4-32mm |
Longueur totale | 50-400mm |
OEM/ODM | Disponible |
Application | Fonte, acier, inconel 718, titane, etc. |
Revêtement | Naco Noir |
Le foret à fond plat en carbure de tungstène de qualité supérieure avec revêtement noir Naco d'AMG offre une précision inégalée dans les applications d'usinage critiques. La technologie de revêtement avancée combinée à un substrat en carbure à grains ultrafins garantit une durée de vie maximale de l'outil et une qualité de trou supérieure dans les matériaux durcis.
Nom | Dureté | Friction | Stabilité thermique | Couleur |
---|---|---|---|---|
AlTiN | 3500HV | 0.4 | 900℃ | Noir |
TiAlCrN | 3500HV | 0.4 | 900℃ | Violet foncé |
TiAlSiN | 3800HV | 0.4 | 1000℃ | Noir |
nACo | 4000HV | 0.45 | 1200℃ | Noir |
PT | 4000HV | 0.25 | 1200℃ | Noir |
nACo-bleu | 4000HV | 0.45 | 1200℃ | Bleu |
TiN | 2500HV | 0.5 | 600℃ | Doré |
TiXCo | 3800HV | 0.25 | 1100℃ | Bronze |
Nano-TiXCo | 4000HV | 0.25 | 1200℃ | Bronze |
CWP | 3800HV | 0.25 | 1100℃ | Or blanc |
AD | 4000HV | 0.45 | 1200℃ | Noir gris |
CrN | 2500HV | 0.2 | 700℃ | Argent |
Ta-C | 5000-7000HV | 0.08-0.1 | 500℃ | Couleur arc-en-ciel |
DLC | 2500HV | 0.1 | 300℃ | Noir brillant |
Obtenez des échantillons gratuits (valeur totale ≤ 20 USD) lorsque vous couvrez les frais d'expédition internationale. Parfait pour évaluer la qualité et les performances de nos produits sans risque.
Les nouveaux clients peuvent bénéficier d'une remise de 50 $ sur la première commande de 500 $ ou plus. Une excellente façon de démarrer notre partenariat avec une valeur ajoutée !